Environment: darwin-arm64-firefox-121.0

test Samples slowdown factor basis mean (ms) test mean (ms) basis stddev test stddev TP T-Significance
runStringAlias v runStringFakeWrapper 30 1.00 2293.067 2303.800 12.239 11.589 5.073 0.00085 true
runStringAlias v runStringWrapper 30 1.22 2293.067 2806.367 12.239 18.889 148.842 0.00000 true
runNumAlias v runNumFakeWrapper 30 1.00 2198.000 2203.833 9.752 8.844 3.613 0.01921 false
runNumAlias v runNumWrapper 30 1.22 2198.000 2682.600 9.752 38.885 68.259 0.00000 true
runStringAliasMem v runStringFakeWrapperMem 30 1.00 3462.933 3471.667 31.423 26.868 1.780 0.26701 false
runStringAliasMem v runStringWrapperMem 30 1.52 3462.933 5259.867 31.423 33.161 296.803 0.00000 true
runNumAliasMem v runNumFakeWrapperMem 30 1.00 3307.500 3319.933 20.000 14.678 4.640 0.00651 true
runNumAliasMem v runNumWrapperMem 30 1.45 3307.500 4802.000 20.000 45.854 178.516 0.00000 true

Environment: darwin-arm64-node-v22.18.0

test Samples slowdown factor basis mean (ms) test mean (ms) basis stddev test stddev TP T-Significance
runStringAlias v runStringFakeWrapper 30 1.01 2283.833 2305.233 67.375 84.553 1.386 0.29120 false
runStringAlias v runStringWrapper 30 1.05 2283.833 2401.100 67.375 95.441 6.730 0.00000 true
runNumAlias v runNumFakeWrapper 30 0.99 2228.567 2203.833 63.736 54.955 2.465 0.11505 false
runNumAlias v runNumWrapper 30 1.05 2228.567 2330.267 63.736 83.189 6.696 0.00000 true
runStringAliasMem v runStringFakeWrapperMem 30 1.00 4890.367 4874.067 183.432 200.677 0.445 0.74620 false
runStringAliasMem v runStringWrapperMem 30 1.13 4890.367 5506.333 183.432 235.026 14.355 0.00000 true
runNumAliasMem v runNumFakeWrapperMem 30 1.00 3353.433 3356.367 99.461 88.023 0.183 0.91304 false
runNumAliasMem v runNumWrapperMem 30 1.51 3353.433 5076.533 99.461 292.227 32.296 0.00000 true

Environment: digitalocean1cpu-x64-node-v22.18.0

test Samples slowdown factor basis mean (ms) test mean (ms) basis stddev test stddev TP T-Significance
runStringAlias v runStringFakeWrapper 30 1.02 2030.167 2079.533 211.020 219.234 1.233 0.37890 false
runStringAlias v runStringWrapper 30 1.41 2030.167 2862.067 211.020 240.593 18.939 0.00000 true
runNumAlias v runNumFakeWrapper 30 1.05 1138.800 1198.733 64.044 256.580 1.279 0.17157 false
runNumAlias v runNumWrapper 30 1.69 1138.800 1926.967 64.044 197.643 21.842 0.00000 true
runStringAliasMem v runStringFakeWrapperMem 30 0.97 20059.633 19501.833 1495.346 960.283 3.182 0.09032 false
runStringAliasMem v runStringWrapperMem 30 1.75 20059.633 35148.700 1495.346 1761.632 46.915 0.00000 true
runNumAliasMem v runNumFakeWrapperMem 30 1.01 4794.967 4828.733 284.849 282.773 0.654 0.64939 false
runNumAliasMem v runNumWrapperMem 30 5.39 4794.967 25856.900 284.849 1139.824 101.209 0.00000 true

Environment: linux-x64-node-v22.18.0

test Samples slowdown factor basis mean (ms) test mean (ms) basis stddev test stddev TP T-Significance
runStringAlias v runStringFakeWrapper 30 1.00 599.367 601.133 13.875 13.294 0.728 0.62053 false
runStringAlias v runStringWrapper 30 1.11 599.367 668.067 13.875 24.609 15.291 0.00000 true
runNumAlias v runNumFakeWrapper 30 1.00 566.633 567.100 6.344 6.955 0.368 0.79967 false
runNumAlias v runNumWrapper 30 1.12 566.633 636.033 6.344 19.904 19.098 0.00000 true
runStringAliasMem v runStringFakeWrapperMem 30 0.99 3077.367 3044.167 102.234 92.247 1.971 0.19356 false
runStringAliasMem v runStringWrapperMem 30 1.26 3077.367 3876.733 102.234 110.751 39.533 0.00000 true
runNumAliasMem v runNumFakeWrapperMem 30 1.00 1003.567 1008.133 14.699 15.142 1.652 0.24445 false
runNumAliasMem v runNumWrapperMem 30 3.44 1003.567 3451.333 14.699 104.856 127.861 0.00000 true